| PI 性能参数表 | |||||||
| 检测项目 | 检测标准 | 单位 | JHPI-10 | JHPI-20 | JHPI-30 | YS-20 | JHTPI | 
| 密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.41 | 1.38 | 1.40-1.45 | 1.35-1.4 | 1.38 | 
| 拉伸强度 | GB/T 1040 | Mpa | ≧80 | ≧130 | ≧40 | ≧130 | ≧85 | 
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | % | ≧7.0 | ≧8.0 | ≧3.5 | ≧7.0 | ≧7.0 | 
| 弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | ≧100 | ≧180 | —— | ≧131 | ≧110 | 
| 压缩强度 | GB/T 1041 | Mpa | ≧110 | ≧160 | ≧150 | ≧150 | ≧110 | 
| 冲击强度 | GB/T 1043 | kj/㎡ | 40 | ≧150 | ≧12 | ≧170 | NB | 
| 玻璃化温度 | GB/T 19466 | ℃ | —— | 364 | 330 | —— | 230℃ | 
| 热变形温度 | GB/T 1643 | ℃ | 350 | 340 | —— | 239 | 250℃ | 
| 介电常数 | GB/T 1409 | —— | —— | 3.7 | 3.4 | 3 | —— | 
查看更多(共0)评论列表